Es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos, fundamentalmente masticadores y chupadores. Además posee acción de repelencia y larga acción residual; es estable a la luz, posee poca solubilidad en agua y no se acumula en el suelo.
| Clasificación |
Insecticida |
|---|---|
| Formulación |
Concentrado emulsionable |
| Principio activo |
Cipermetrina 12,5 g |
| Plagas |
polilla del tomate, gusano del duraznero, gusano de la pera y la manzana, bicho canasto o de cesto, pulgón lanígero, bicho quemador, vaquita del olmo |
| Presentación |
30 cc. |
Glaco Ciper x30cc
Es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos, fundamentalmente masticadores y chupadores. Además posee acción de repelencia y larga acción residual; es estable a la luz, posee poca solubilidad en agua y no se acumula en el suelo.
| Clasificación |
Insecticida |
|---|---|
| Formulación |
Concentrado emulsionable |
| Principio activo |
Cipermetrina 12,5 g |
| Plagas |
polilla del tomate, gusano del duraznero, gusano de la pera y la manzana, bicho canasto o de cesto, pulgón lanígero, bicho quemador, vaquita del olmo |
| Presentación |
30 cc. |
Productos similares
| 1 cuota de $10.109 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.109 |
| 2 cuotas de $6.039,62 | Total $12.079,24 | |
| 3 cuotas de $4.193,55 | Total $12.580,65 | |
| 6 cuotas de $2.390,94 | Total $14.345,68 | |
| 9 cuotas de $1.778,06 | Total $16.002,55 | |
| 12 cuotas de $1.496,13 | Total $17.953,58 |
| 1 cuota de $10.109 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.109 |
| 2 cuotas de $6.009,80 | Total $12.019,60 | |
| 3 cuotas de $4.136,26 | Total $12.408,80 | |
| 6 cuotas de $2.292,38 | Total $13.754,31 | |
| 9 cuotas de $1.704,93 | Total $15.344,45 | |
| 12 cuotas de $1.385,69 | Total $16.628,29 | |
| 24 cuotas de $1.010,90 | Total $24.261,60 |
| 3 cuotas de $4.307,44 | Total $12.922,33 | |
| 6 cuotas de $2.372,24 | Total $14.233,47 |
| 3 cuotas de $4.352,26 | Total $13.056,78 | |
| 6 cuotas de $2.389,26 | Total $14.335,57 | |
| 9 cuotas de $1.787,83 | Total $16.090,50 | |
| 12 cuotas de $1.464,20 | Total $17.570,45 |
| 18 cuotas de $1.125,63 | Total $20.261,47 |

