Es un insecticida formulado a base de cipermetrina y tetrametrina moléculas de la familia de los piretroides, y la sinergia de butoxido de piperonilo. Esta combinación nos brinda un producto con poder de volteo, efecto de expulsión y repelencia.
Es un concentrado emulsionable de fácil dilución, no mancha ni deja olor.
Plagas que controla: Es un insecticida de amplio espectro que controla:
insectos voladores: mosquitos, moscas, avispas, polillas, tábanos, jejenes y otros.
insectos rastreros: cucarachas, arañas, hormigas, chinches, alacranes , garrapatas, pulgas, piojos y bicho bolita.
Glacoxan Veloxan Fly x250cc
Es un insecticida formulado a base de cipermetrina y tetrametrina moléculas de la familia de los piretroides, y la sinergia de butoxido de piperonilo. Esta combinación nos brinda un producto con poder de volteo, efecto de expulsión y repelencia.
Es un concentrado emulsionable de fácil dilución, no mancha ni deja olor.
Plagas que controla: Es un insecticida de amplio espectro que controla:
insectos voladores: mosquitos, moscas, avispas, polillas, tábanos, jejenes y otros.
insectos rastreros: cucarachas, arañas, hormigas, chinches, alacranes , garrapatas, pulgas, piojos y bicho bolita.
Productos similares
| 1 cuota de $9.493 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.493 |
| 2 cuotas de $5.671,59 | Total $11.343,19 | |
| 3 cuotas de $3.938,01 | Total $11.814,04 | |
| 6 cuotas de $2.245,25 | Total $13.471,52 | |
| 9 cuotas de $1.669,71 | Total $15.027,42 | |
| 12 cuotas de $1.404,96 | Total $16.859,57 |
| 1 cuota de $9.493 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.493 |
| 2 cuotas de $5.643,59 | Total $11.287,18 | |
| 3 cuotas de $3.884,22 | Total $11.652,66 | |
| 6 cuotas de $2.152,69 | Total $12.916,18 | |
| 9 cuotas de $1.601,04 | Total $14.409,42 | |
| 12 cuotas de $1.301,25 | Total $15.615,04 | |
| 24 cuotas de $949,30 | Total $22.783,20 |
| 3 cuotas de $4.044,96 | Total $12.134,90 | |
| 6 cuotas de $2.227,69 | Total $13.366,14 |
| 3 cuotas de $4.087,05 | Total $12.261,16 | |
| 6 cuotas de $2.243,67 | Total $13.462,02 | |
| 9 cuotas de $1.678,89 | Total $15.110,01 | |
| 12 cuotas de $1.374,98 | Total $16.499,78 |
| 18 cuotas de $1.057,04 | Total $19.026,82 |

