La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Palo de agua.
- Usos: planta de interior en maceta.
- Follaje: perenne.
- Riego: moderado.
- Exposición: buena luminosidad pero no sol directo.
- Altura: hasta 1m.
- Floración: no tiene flor de valor ornamental.
- No soporta bajas temperaturas.
NOTAS: Es una planta perenne cuyas hojas son largas y colgantes con la novedad de una pequeña franja amarilla en el medio. Otro de los aspectos por lo que se destaca es por su grueso tronco, marrón y con anillos
Palo de agua
La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Palo de agua.
- Usos: planta de interior en maceta.
- Follaje: perenne.
- Riego: moderado.
- Exposición: buena luminosidad pero no sol directo.
- Altura: hasta 1m.
- Floración: no tiene flor de valor ornamental.
- No soporta bajas temperaturas.
NOTAS: Es una planta perenne cuyas hojas son largas y colgantes con la novedad de una pequeña franja amarilla en el medio. Otro de los aspectos por lo que se destaca es por su grueso tronco, marrón y con anillos
Productos similares
| 1 cuota de $19.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800 |
| 2 cuotas de $11.829,51 | Total $23.659,02 | |
| 3 cuotas de $8.213,70 | Total $24.641,10 | |
| 6 cuotas de $4.683,03 | Total $28.098,18 | |
| 9 cuotas de $3.482,60 | Total $31.343,40 | |
| 12 cuotas de $2.930,40 | Total $35.164,80 |
| 1 cuota de $19.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800 |
| 2 cuotas de $11.771,10 | Total $23.542,20 | |
| 3 cuotas de $8.101,50 | Total $24.304,50 | |
| 6 cuotas de $4.489,98 | Total $26.939,88 | |
| 9 cuotas de $3.339,38 | Total $30.054,42 | |
| 12 cuotas de $2.714,08 | Total $32.569,02 | |
| 24 cuotas de $1.980 | Total $47.520 |
| 3 cuotas de $8.436,78 | Total $25.310,34 | |
| 6 cuotas de $4.646,40 | Total $27.878,40 |
| 3 cuotas de $8.524,56 | Total $25.573,68 | |
| 6 cuotas de $4.679,73 | Total $28.078,38 | |
| 9 cuotas de $3.501,74 | Total $31.515,66 | |
| 12 cuotas de $2.867,86 | Total $34.414,38 |
| 18 cuotas de $2.204,73 | Total $39.685,14 |

