La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre científico: Malus Sylvestris
- Usos: En jardinería como ejemplar único o monte frutal.
- Follaje: caducifolio.
- Riego: moderado.
- Exposición: sol pleno.
- Altura: hasta 12m.
- Floración: La flor es blanca, aparece en primavera.
- El fruto madura en verano/otoño. Se utiliza para la industria alimenticia.
- Soporta muy bien las heladas.
NOTAS: Este arbolillo se desprende de las hojas en invierno y llega a alcanzar los 12 m de alto. El tronco es liso, de corteza verde-amarillenta y luego pardusco-grisácea, que se agrieta con la edad.
Manzano
La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre científico: Malus Sylvestris
- Usos: En jardinería como ejemplar único o monte frutal.
- Follaje: caducifolio.
- Riego: moderado.
- Exposición: sol pleno.
- Altura: hasta 12m.
- Floración: La flor es blanca, aparece en primavera.
- El fruto madura en verano/otoño. Se utiliza para la industria alimenticia.
- Soporta muy bien las heladas.
NOTAS: Este arbolillo se desprende de las hojas en invierno y llega a alcanzar los 12 m de alto. El tronco es liso, de corteza verde-amarillenta y luego pardusco-grisácea, que se agrieta con la edad.
Productos similares
| 1 cuota de $27.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500 |
| 2 cuotas de $16.429,87 | Total $32.859,75 | |
| 3 cuotas de $11.407,91 | Total $34.223,75 | |
| 6 cuotas de $6.504,20 | Total $39.025,25 | |
| 9 cuotas de $4.836,94 | Total $43.532,50 | |
| 12 cuotas de $4.070 | Total $48.840 |
| 1 cuota de $27.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500 |
| 2 cuotas de $16.348,75 | Total $32.697,50 | |
| 3 cuotas de $11.252,08 | Total $33.756,25 | |
| 6 cuotas de $6.236,08 | Total $37.416,50 | |
| 9 cuotas de $4.638,02 | Total $41.742,25 | |
| 12 cuotas de $3.769,56 | Total $45.234,75 | |
| 24 cuotas de $2.750 | Total $66.000 |
| 3 cuotas de $11.717,75 | Total $35.153,25 | |
| 6 cuotas de $6.453,33 | Total $38.720 |
| 3 cuotas de $11.839,66 | Total $35.519 | |
| 6 cuotas de $6.499,62 | Total $38.997,75 | |
| 9 cuotas de $4.863,52 | Total $43.771,75 | |
| 12 cuotas de $3.983,14 | Total $47.797,75 |
| 18 cuotas de $3.062,12 | Total $55.118,25 |

