La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Helecho silver lady
- Usos: de interior.
- Follaje: perenne.
- Riego: regular.
- Exposición: buena luz, pero no sol directo.
- Floración: no presenta flores.
NOTA: Lo ideal es colocar la planta en macetas, un poco alejada de una ventana con dirección hacía el norte, debido a que reciben menos luz, o bien hacia el sur. Son plantas perennes sin semilla con grandes hojas Dado que no poseen ni semillas ni flores, se reproducen por esporas o por las plántulas que crecen en sus rizomas.
Helecho Silver Lady
La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Helecho silver lady
- Usos: de interior.
- Follaje: perenne.
- Riego: regular.
- Exposición: buena luz, pero no sol directo.
- Floración: no presenta flores.
NOTA: Lo ideal es colocar la planta en macetas, un poco alejada de una ventana con dirección hacía el norte, debido a que reciben menos luz, o bien hacia el sur. Son plantas perennes sin semilla con grandes hojas Dado que no poseen ni semillas ni flores, se reproducen por esporas o por las plántulas que crecen en sus rizomas.
Productos similares
| 1 cuota de $10.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800 |
| 2 cuotas de $6.452,46 | Total $12.904,92 | |
| 3 cuotas de $4.480,20 | Total $13.440,60 | |
| 6 cuotas de $2.554,38 | Total $15.326,28 | |
| 9 cuotas de $1.899,60 | Total $17.096,40 | |
| 12 cuotas de $1.598,40 | Total $19.180,80 |
| 1 cuota de $10.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800 |
| 2 cuotas de $6.420,60 | Total $12.841,20 | |
| 3 cuotas de $4.419 | Total $13.257 | |
| 6 cuotas de $2.449,08 | Total $14.694,48 | |
| 9 cuotas de $1.821,48 | Total $16.393,32 | |
| 12 cuotas de $1.480,41 | Total $17.764,92 | |
| 24 cuotas de $1.080 | Total $25.920 |
| 3 cuotas de $4.601,88 | Total $13.805,64 | |
| 6 cuotas de $2.534,40 | Total $15.206,40 |
| 3 cuotas de $4.649,76 | Total $13.949,28 | |
| 6 cuotas de $2.552,58 | Total $15.315,48 | |
| 9 cuotas de $1.910,04 | Total $17.190,36 | |
| 12 cuotas de $1.564,29 | Total $18.771,48 |
| 18 cuotas de $1.202,58 | Total $21.646,44 |

