Es un insecticida formulado a base de cipermetrina y tetrametrina moléculas de la familia de los piretroides, y la sinergia de butoxido de piperonilo. Esta combinación nos brinda un producto con poder de volteo, efecto de expulsión y repelencia.
Es un concentrado emulsionable de fácil dilución, no mancha ni deja olor.
Plagas que controla: Es un insecticida de amplio espectro que controla:
insectos voladores: mosquitos, moscas, avispas, polillas, tábanos, jejenes y otros.
insectos rastreros: cucarachas, arañas, hormigas, chinches, alacranes , garrapatas, pulgas, piojos y bicho bolita.
Glacoxan Veloxan Fly x250cc
Es un insecticida formulado a base de cipermetrina y tetrametrina moléculas de la familia de los piretroides, y la sinergia de butoxido de piperonilo. Esta combinación nos brinda un producto con poder de volteo, efecto de expulsión y repelencia.
Es un concentrado emulsionable de fácil dilución, no mancha ni deja olor.
Plagas que controla: Es un insecticida de amplio espectro que controla:
insectos voladores: mosquitos, moscas, avispas, polillas, tábanos, jejenes y otros.
insectos rastreros: cucarachas, arañas, hormigas, chinches, alacranes , garrapatas, pulgas, piojos y bicho bolita.
Productos similares
| 1 cuota de $18.832 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.832 |
| 2 cuotas de $11.251,18 | Total $22.502,36 | |
| 3 cuotas de $7.812,14 | Total $23.436,42 | |
| 6 cuotas de $4.454,08 | Total $26.724,49 | |
| 9 cuotas de $3.312,34 | Total $29.811,06 | |
| 12 cuotas de $2.787,13 | Total $33.445,63 |
| 1 cuota de $18.832 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.832 |
| 2 cuotas de $11.195,62 | Total $22.391,25 | |
| 3 cuotas de $7.705,42 | Total $23.116,28 | |
| 6 cuotas de $4.270,47 | Total $25.622,82 | |
| 9 cuotas de $3.176,12 | Total $28.585,09 | |
| 12 cuotas de $2.581,39 | Total $30.976,76 | |
| 24 cuotas de $1.883,20 | Total $45.196,80 |
| 3 cuotas de $8.024,31 | Total $24.072,95 | |
| 6 cuotas de $4.419,24 | Total $26.515,46 |
| 3 cuotas de $8.107,80 | Total $24.323,41 | |
| 6 cuotas de $4.450,94 | Total $26.705,66 | |
| 9 cuotas de $3.330,54 | Total $29.974,89 | |
| 12 cuotas de $2.727,65 | Total $32.731,90 |
| 18 cuotas de $2.096,94 | Total $37.744,98 |

