Es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos, fundamentalmente masticadores y chupadores. Además posee acción de repelencia y larga acción residual; es estable a la luz, posee poca solubilidad en agua y no se acumula en el suelo.
| Clasificación |
Insecticida |
|---|---|
| Formulación |
Concentrado emulsionable |
| Principio activo |
Cipermetrina 12,5 g |
| Plagas |
polilla del tomate, gusano del duraznero, gusano de la pera y la manzana, bicho canasto o de cesto, pulgón lanígero, bicho quemador, vaquita del olmo |
| Presentación |
30 cc. |
Glaco Ciper x30cc
Es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos, fundamentalmente masticadores y chupadores. Además posee acción de repelencia y larga acción residual; es estable a la luz, posee poca solubilidad en agua y no se acumula en el suelo.
| Clasificación |
Insecticida |
|---|---|
| Formulación |
Concentrado emulsionable |
| Principio activo |
Cipermetrina 12,5 g |
| Plagas |
polilla del tomate, gusano del duraznero, gusano de la pera y la manzana, bicho canasto o de cesto, pulgón lanígero, bicho quemador, vaquita del olmo |
| Presentación |
30 cc. |
Productos similares
| 1 cuota de $9.009 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.009 |
| 2 cuotas de $5.382,42 | Total $10.764,85 | |
| 3 cuotas de $3.737,23 | Total $11.211,70 | |
| 6 cuotas de $2.130,77 | Total $12.784,67 | |
| 9 cuotas de $1.584,58 | Total $14.261,25 | |
| 12 cuotas de $1.333,33 | Total $15.999,98 |
| 1 cuota de $9.009 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.009 |
| 2 cuotas de $5.355,85 | Total $10.711,70 | |
| 3 cuotas de $3.686,18 | Total $11.058,55 | |
| 6 cuotas de $2.042,94 | Total $12.257,65 | |
| 9 cuotas de $1.519,41 | Total $13.674,76 | |
| 12 cuotas de $1.234,90 | Total $14.818,90 | |
| 24 cuotas de $900,90 | Total $21.621,60 |
| 3 cuotas de $3.838,73 | Total $11.516,20 | |
| 6 cuotas de $2.114,11 | Total $12.684,67 |
| 3 cuotas de $3.878,67 | Total $11.636,02 | |
| 6 cuotas de $2.129,27 | Total $12.775,66 | |
| 9 cuotas de $1.593,29 | Total $14.339,63 | |
| 12 cuotas de $1.304,87 | Total $15.658,54 |
| 18 cuotas de $1.003,15 | Total $18.056,74 |

