Es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos, fundamentalmente masticadores y chupadores. Además posee acción de repelencia y larga acción residual; es estable a la luz, posee poca solubilidad en agua y no se acumula en el suelo.
| Clasificación |
Insecticida |
|---|---|
| Formulación |
Concentrado emulsionable |
| Principio activo |
Cipermetrina 12,5 g |
| Plagas |
polilla del tomate, gusano del duraznero, gusano de la pera y la manzana, bicho canasto o de cesto, pulgón lanígero, bicho quemador, vaquita del olmo |
| Presentación |
30 cc. |
Glaco Ciper x30cc
Es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos, fundamentalmente masticadores y chupadores. Además posee acción de repelencia y larga acción residual; es estable a la luz, posee poca solubilidad en agua y no se acumula en el suelo.
| Clasificación |
Insecticida |
|---|---|
| Formulación |
Concentrado emulsionable |
| Principio activo |
Cipermetrina 12,5 g |
| Plagas |
polilla del tomate, gusano del duraznero, gusano de la pera y la manzana, bicho canasto o de cesto, pulgón lanígero, bicho quemador, vaquita del olmo |
| Presentación |
30 cc. |
Productos similares
| 1 cuota de $8.581,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.581,65 |
| 2 cuotas de $5.127,10 | Total $10.254,21 | |
| 3 cuotas de $3.559,95 | Total $10.679,86 | |
| 6 cuotas de $2.029,70 | Total $12.178,22 | |
| 9 cuotas de $1.509,41 | Total $13.584,75 | |
| 12 cuotas de $1.270,08 | Total $15.241,01 |
| 1 cuota de $8.581,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.581,65 |
| 2 cuotas de $5.101,79 | Total $10.203,58 | |
| 3 cuotas de $3.511,32 | Total $10.533,98 | |
| 6 cuotas de $1.946,03 | Total $11.676,19 | |
| 9 cuotas de $1.447,34 | Total $13.026,09 | |
| 12 cuotas de $1.176,33 | Total $14.115,96 | |
| 24 cuotas de $858,16 | Total $20.595,96 |
| 3 cuotas de $3.656,64 | Total $10.969,92 | |
| 6 cuotas de $2.013,82 | Total $12.082,96 |
| 3 cuotas de $3.694,68 | Total $11.084,06 | |
| 6 cuotas de $2.028,27 | Total $12.169,64 | |
| 9 cuotas de $1.517,71 | Total $13.659,41 | |
| 12 cuotas de $1.242,98 | Total $14.915,77 |
| 18 cuotas de $955,56 | Total $17.200,20 |

