Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Usos: planta de interior en macetas.
- Follaje: perenne.
- Riego: moderado.
- Exposición: buena luz pero no sol directo.
- Floración: no tiene una flor de valor ornamental.
NOTAS: Las Drácenas se mantienen y crecen mucho mejor con las raíces apretadas, en tiestos pequeños. Si tiene demasiada maceta crecen muy lentamente y sufren del encharcamiento de la tierra a la que sus raíces no acceden, en el fondo del tiesto y las hojas amarillean y se tumban más fácilmente. No necesita mucho espacio ya que crece hacia lo alto, pudiendo alcanzar los dos metros de altura.
Dracena Marginata
Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Usos: planta de interior en macetas.
- Follaje: perenne.
- Riego: moderado.
- Exposición: buena luz pero no sol directo.
- Floración: no tiene una flor de valor ornamental.
NOTAS: Las Drácenas se mantienen y crecen mucho mejor con las raíces apretadas, en tiestos pequeños. Si tiene demasiada maceta crecen muy lentamente y sufren del encharcamiento de la tierra a la que sus raíces no acceden, en el fondo del tiesto y las hojas amarillean y se tumban más fácilmente. No necesita mucho espacio ya que crece hacia lo alto, pudiendo alcanzar los dos metros de altura.
Productos similares
| 1 cuota de $42.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.625 |
| 2 cuotas de $25.466,30 | Total $50.932,61 | |
| 3 cuotas de $17.682,27 | Total $53.046,81 | |
| 6 cuotas de $10.081,52 | Total $60.489,14 | |
| 9 cuotas de $7.497,26 | Total $67.475,38 | |
| 12 cuotas de $6.308,50 | Total $75.702 |
| 1 cuota de $42.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.625 |
| 2 cuotas de $25.340,56 | Total $50.681,13 | |
| 3 cuotas de $17.440,73 | Total $52.322,19 | |
| 6 cuotas de $9.665,93 | Total $57.995,58 | |
| 9 cuotas de $7.188,94 | Total $64.700,49 | |
| 12 cuotas de $5.842,82 | Total $70.113,86 | |
| 24 cuotas de $4.262,50 | Total $102.300 |
| 3 cuotas de $18.162,51 | Total $54.487,54 | |
| 6 cuotas de $10.002,66 | Total $60.016 |
| 3 cuotas de $18.351,48 | Total $55.054,45 | |
| 6 cuotas de $10.074,41 | Total $60.446,51 | |
| 9 cuotas de $7.538,46 | Total $67.846,21 | |
| 12 cuotas de $6.173,87 | Total $74.086,51 |
| 18 cuotas de $4.746,29 | Total $85.433,29 |

