La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Roiciso.
- Usos: planta de interior, colgantes o enredaderas.
- Follaje: perenne.
- Riego: regular.
- Exposición: buena luz pero no sol directo.
- Floración: no tiene una flor de valor ornamental.
NOTAS: Suelen podarse ligeramente a finales de invierno para eliminar ramas dañadas, controlar su crecimiento y darle un porte más compacto. Herbáceas que presentan elegantes hojas con forma de rombo y color verde oscuro brillante compuestas por 3 folíolos.
Cissus
La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Roiciso.
- Usos: planta de interior, colgantes o enredaderas.
- Follaje: perenne.
- Riego: regular.
- Exposición: buena luz pero no sol directo.
- Floración: no tiene una flor de valor ornamental.
NOTAS: Suelen podarse ligeramente a finales de invierno para eliminar ramas dañadas, controlar su crecimiento y darle un porte más compacto. Herbáceas que presentan elegantes hojas con forma de rombo y color verde oscuro brillante compuestas por 3 folíolos.
Productos similares
| 1 cuota de $8.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.640 |
| 2 cuotas de $5.161,97 | Total $10.323,94 | |
| 3 cuotas de $3.584,16 | Total $10.752,48 | |
| 6 cuotas de $2.043,50 | Total $12.261,02 | |
| 9 cuotas de $1.519,68 | Total $13.677,12 | |
| 12 cuotas de $1.278,72 | Total $15.344,64 |
| 1 cuota de $8.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.640 |
| 2 cuotas de $5.136,48 | Total $10.272,96 | |
| 3 cuotas de $3.535,20 | Total $10.605,60 | |
| 6 cuotas de $1.959,26 | Total $11.755,58 | |
| 9 cuotas de $1.457,18 | Total $13.114,66 | |
| 12 cuotas de $1.184,32 | Total $14.211,94 | |
| 24 cuotas de $864 | Total $20.736 |
| 3 cuotas de $3.681,50 | Total $11.044,51 | |
| 6 cuotas de $2.027,52 | Total $12.165,12 |
| 3 cuotas de $3.719,80 | Total $11.159,42 | |
| 6 cuotas de $2.042,06 | Total $12.252,38 | |
| 9 cuotas de $1.528,03 | Total $13.752,29 | |
| 12 cuotas de $1.251,43 | Total $15.017,18 |
| 18 cuotas de $962,06 | Total $17.317,15 |

