La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Roiciso.
- Usos: planta de interior, colgantes o enredaderas.
- Follaje: perenne.
- Riego: regular.
- Exposición: buena luz pero no sol directo.
- Floración: no tiene una flor de valor ornamental.
NOTAS: Suelen podarse ligeramente a finales de invierno para eliminar ramas dañadas, controlar su crecimiento y darle un porte más compacto. Herbáceas que presentan elegantes hojas con forma de rombo y color verde oscuro brillante compuestas por 3 folíolos.
Cissus
La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Roiciso.
- Usos: planta de interior, colgantes o enredaderas.
- Follaje: perenne.
- Riego: regular.
- Exposición: buena luz pero no sol directo.
- Floración: no tiene una flor de valor ornamental.
NOTAS: Suelen podarse ligeramente a finales de invierno para eliminar ramas dañadas, controlar su crecimiento y darle un porte más compacto. Herbáceas que presentan elegantes hojas con forma de rombo y color verde oscuro brillante compuestas por 3 folíolos.
Productos similares
| 1 cuota de $1.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.920 |
| 2 cuotas de $1.147,10 | Total $2.294,21 | |
| 3 cuotas de $796,48 | Total $2.389,44 | |
| 6 cuotas de $454,11 | Total $2.724,67 | |
| 9 cuotas de $337,70 | Total $3.039,36 | |
| 12 cuotas de $284,16 | Total $3.409,92 |
| 1 cuota de $1.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.920 |
| 2 cuotas de $1.141,44 | Total $2.282,88 | |
| 3 cuotas de $785,60 | Total $2.356,80 | |
| 6 cuotas de $435,39 | Total $2.612,35 | |
| 9 cuotas de $323,81 | Total $2.914,37 | |
| 12 cuotas de $263,18 | Total $3.158,21 | |
| 24 cuotas de $192 | Total $4.608 |
| 3 cuotas de $818,11 | Total $2.454,34 | |
| 6 cuotas de $450,56 | Total $2.703,36 |
| 3 cuotas de $826,62 | Total $2.479,87 | |
| 6 cuotas de $453,79 | Total $2.722,75 | |
| 9 cuotas de $339,56 | Total $3.056,06 | |
| 12 cuotas de $278,09 | Total $3.337,15 |
| 18 cuotas de $213,79 | Total $3.848,26 |

