La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Roiciso.
- Usos: planta de interior, colgantes o enredaderas.
- Follaje: perenne.
- Riego: regular.
- Exposición: buena luz pero no sol directo.
- Floración: no tiene una flor de valor ornamental.
NOTAS: Suelen podarse ligeramente a finales de invierno para eliminar ramas dañadas, controlar su crecimiento y darle un porte más compacto. Herbáceas que presentan elegantes hojas con forma de rombo y color verde oscuro brillante compuestas por 3 folíolos.
Cissus
La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Roiciso.
- Usos: planta de interior, colgantes o enredaderas.
- Follaje: perenne.
- Riego: regular.
- Exposición: buena luz pero no sol directo.
- Floración: no tiene una flor de valor ornamental.
NOTAS: Suelen podarse ligeramente a finales de invierno para eliminar ramas dañadas, controlar su crecimiento y darle un porte más compacto. Herbáceas que presentan elegantes hojas con forma de rombo y color verde oscuro brillante compuestas por 3 folíolos.
Productos similares
| 1 cuota de $3.278,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.278,40 |
| 2 cuotas de $1.958,68 | Total $3.917,36 | |
| 3 cuotas de $1.359,99 | Total $4.079,97 | |
| 6 cuotas de $775,39 | Total $4.652,38 | |
| 9 cuotas de $576,63 | Total $5.189,71 | |
| 12 cuotas de $485,20 | Total $5.822,44 |
| 1 cuota de $3.278,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.278,40 |
| 2 cuotas de $1.949,01 | Total $3.898,02 | |
| 3 cuotas de $1.341,41 | Total $4.024,24 | |
| 6 cuotas de $743,43 | Total $4.460,59 | |
| 9 cuotas de $552,92 | Total $4.976,28 | |
| 12 cuotas de $449,38 | Total $5.392,64 | |
| 24 cuotas de $327,84 | Total $7.868,16 |
| 3 cuotas de $1.396,92 | Total $4.190,78 | |
| 6 cuotas de $769,33 | Total $4.615,99 |
| 3 cuotas de $1.411,46 | Total $4.234,38 | |
| 6 cuotas de $774,85 | Total $4.649,10 | |
| 9 cuotas de $579,80 | Total $5.218,23 | |
| 12 cuotas de $474,84 | Total $5.698,19 |
| 18 cuotas de $365,05 | Total $6.570,90 |

