La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Baccharis y carqueja
- Usos: como ejemplar único,uso medicinal y de uso ornamental
- Follaje: perenne. Hojas de color verde claro.
- Riego: moderado.
- Exposición: pleno sol
- Altura: hasta hasta 0,7m
- tiene una flor vistosa de color blanco
- Resistente al frio.
NOTA:Es una planta conocida por sus propiedades medicinales.Sus flores suavemente perfumadas atraen a insectos polinizadores.Las matas siempreverdes son muy ornamentales y sus tallos alados son sumamente atractivos.
Carqueja
La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Baccharis y carqueja
- Usos: como ejemplar único,uso medicinal y de uso ornamental
- Follaje: perenne. Hojas de color verde claro.
- Riego: moderado.
- Exposición: pleno sol
- Altura: hasta hasta 0,7m
- tiene una flor vistosa de color blanco
- Resistente al frio.
NOTA:Es una planta conocida por sus propiedades medicinales.Sus flores suavemente perfumadas atraen a insectos polinizadores.Las matas siempreverdes son muy ornamentales y sus tallos alados son sumamente atractivos.
Productos similares
| 1 cuota de $5.156,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.156,25 |
| 2 cuotas de $3.080,60 | Total $6.161,20 | |
| 3 cuotas de $2.138,98 | Total $6.416,95 | |
| 6 cuotas de $1.219,53 | Total $7.317,23 | |
| 9 cuotas de $906,92 | Total $8.162,34 | |
| 12 cuotas de $763,12 | Total $9.157,50 |
| 1 cuota de $5.156,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.156,25 |
| 2 cuotas de $3.065,39 | Total $6.130,78 | |
| 3 cuotas de $2.109,76 | Total $6.329,30 | |
| 6 cuotas de $1.169,26 | Total $7.015,59 | |
| 9 cuotas de $869,63 | Total $7.826,67 | |
| 12 cuotas de $706,79 | Total $8.481,52 | |
| 24 cuotas de $515,62 | Total $12.375 |
| 3 cuotas de $2.197,07 | Total $6.591,23 | |
| 6 cuotas de $1.210 | Total $7.260 |
| 3 cuotas de $2.219,93 | Total $6.659,81 | |
| 6 cuotas de $1.218,68 | Total $7.312,08 | |
| 9 cuotas de $911,91 | Total $8.207,20 | |
| 12 cuotas de $746,84 | Total $8.962,08 |
| 18 cuotas de $574,14 | Total $10.334,67 |

