La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre Cientifico: Echinocactus Grusoii.
- Usos: ornamental.
- Follaje:perrene.
- Riego: escaso.
- Exposición: pleno sol o media sombra pero con sol directo al menos 4 horas.
- Altura: hasta 100 cm.
NOTAS:Las plantas de cactus toleran cualquier suelo con buen drenaje, pero prefieren los suelos rocosos o arenosos. Un mal drenaje del suelo puede provocar la putrefacción de las raíces, lo que puede matar a la planta.
Cactus Grusoii
La primer imagen es a modo ilustrativo, las secundarias corresponden a la planta real. Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre Cientifico: Echinocactus Grusoii.
- Usos: ornamental.
- Follaje:perrene.
- Riego: escaso.
- Exposición: pleno sol o media sombra pero con sol directo al menos 4 horas.
- Altura: hasta 100 cm.
NOTAS:Las plantas de cactus toleran cualquier suelo con buen drenaje, pero prefieren los suelos rocosos o arenosos. Un mal drenaje del suelo puede provocar la putrefacción de las raíces, lo que puede matar a la planta.
Productos similares
| 1 cuota de $234.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.000 |
| 2 cuotas de $139.803,30 | Total $279.606,60 | |
| 3 cuotas de $97.071 | Total $291.213 | |
| 6 cuotas de $55.344,90 | Total $332.069,40 | |
| 9 cuotas de $41.158 | Total $370.422 | |
| 12 cuotas de $34.632 | Total $415.584 |
| 1 cuota de $234.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.000 |
| 2 cuotas de $139.113 | Total $278.226 | |
| 3 cuotas de $95.745 | Total $287.235 | |
| 6 cuotas de $53.063,40 | Total $318.380,40 | |
| 9 cuotas de $39.465,40 | Total $355.188,60 | |
| 12 cuotas de $32.075,55 | Total $384.906,60 | |
| 24 cuotas de $23.400 | Total $561.600 |
| 3 cuotas de $99.707,40 | Total $299.122,20 | |
| 6 cuotas de $54.912 | Total $329.472 |
| 3 cuotas de $100.744,80 | Total $302.234,40 | |
| 6 cuotas de $55.305,90 | Total $331.835,40 | |
| 9 cuotas de $41.384,20 | Total $372.457,80 | |
| 12 cuotas de $33.892,95 | Total $406.715,40 |
| 18 cuotas de $26.055,90 | Total $469.006,20 |

