Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Buxus
- Usos: para hacer cercos vivos, o en macetas.
- Follaje: perenne.
- Riego: ocasional.
- Exposición: pleno sol.
- Altura: Puede llegar a medir hasta 12m o más.
NOTAS: Es importante podarla para darle forma. Se puede podar a comienzos de primavera o a mediados de otoño. Si se va a plantar en maceta como directamente al jardín, la época ideal para hacerlo es en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. Soporta bien las heladas de hasta los -10ºC. Es un arbusto que se mantiene siempreverde durante todo el año. Las flores no tienen aroma pero sí son ricas en néctar, por lo que atraen a las abejas.
Buxus Sempervirens
Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Buxus
- Usos: para hacer cercos vivos, o en macetas.
- Follaje: perenne.
- Riego: ocasional.
- Exposición: pleno sol.
- Altura: Puede llegar a medir hasta 12m o más.
NOTAS: Es importante podarla para darle forma. Se puede podar a comienzos de primavera o a mediados de otoño. Si se va a plantar en maceta como directamente al jardín, la época ideal para hacerlo es en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. Soporta bien las heladas de hasta los -10ºC. Es un arbusto que se mantiene siempreverde durante todo el año. Las flores no tienen aroma pero sí son ricas en néctar, por lo que atraen a las abejas.
Productos similares
| 1 cuota de $20.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.625 |
| 2 cuotas de $12.322,40 | Total $24.644,81 | |
| 3 cuotas de $8.555,93 | Total $25.667,81 | |
| 6 cuotas de $4.878,15 | Total $29.268,94 | |
| 9 cuotas de $3.627,70 | Total $32.649,38 | |
| 12 cuotas de $3.052,50 | Total $36.630 |
| 1 cuota de $20.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.625 |
| 2 cuotas de $12.261,56 | Total $24.523,13 | |
| 3 cuotas de $8.439,06 | Total $25.317,19 | |
| 6 cuotas de $4.677,06 | Total $28.062,38 | |
| 9 cuotas de $3.478,52 | Total $31.306,69 | |
| 12 cuotas de $2.827,17 | Total $33.926,06 | |
| 24 cuotas de $2.062,50 | Total $49.500 |
| 3 cuotas de $8.788,31 | Total $26.364,94 | |
| 6 cuotas de $4.840 | Total $29.040 |
| 3 cuotas de $8.879,75 | Total $26.639,25 | |
| 6 cuotas de $4.874,71 | Total $29.248,31 | |
| 9 cuotas de $3.647,64 | Total $32.828,81 | |
| 12 cuotas de $2.987,35 | Total $35.848,31 |
| 18 cuotas de $2.296,59 | Total $41.338,69 |

