Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Buxus
- Usos: para hacer cercos vivos, o en macetas.
- Follaje: perenne.
- Riego: ocasional.
- Exposición: pleno sol.
- Altura: Puede llegar a medir hasta 12m o más.
NOTAS: Es importante podarla para darle forma. Se puede podar a comienzos de primavera o a mediados de otoño. Si se va a plantar en maceta como directamente al jardín, la época ideal para hacerlo es en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. Soporta bien las heladas de hasta los -10ºC. Es un arbusto que se mantiene siempreverde durante todo el año. Las flores no tienen aroma pero sí son ricas en néctar, por lo que atraen a las abejas.
Buxus Sempervirens
Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Buxus
- Usos: para hacer cercos vivos, o en macetas.
- Follaje: perenne.
- Riego: ocasional.
- Exposición: pleno sol.
- Altura: Puede llegar a medir hasta 12m o más.
NOTAS: Es importante podarla para darle forma. Se puede podar a comienzos de primavera o a mediados de otoño. Si se va a plantar en maceta como directamente al jardín, la época ideal para hacerlo es en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. Soporta bien las heladas de hasta los -10ºC. Es un arbusto que se mantiene siempreverde durante todo el año. Las flores no tienen aroma pero sí son ricas en néctar, por lo que atraen a las abejas.
Productos similares
| 1 cuota de $22.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.687,50 |
| 2 cuotas de $13.554,64 | Total $27.109,29 | |
| 3 cuotas de $9.411,53 | Total $28.234,59 | |
| 6 cuotas de $5.365,97 | Total $32.195,83 | |
| 9 cuotas de $3.990,47 | Total $35.914,31 | |
| 12 cuotas de $3.357,75 | Total $40.293 |
| 1 cuota de $22.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.687,50 |
| 2 cuotas de $13.487,72 | Total $26.975,44 | |
| 3 cuotas de $9.282,97 | Total $27.848,91 | |
| 6 cuotas de $5.144,76 | Total $30.868,61 | |
| 9 cuotas de $3.826,37 | Total $34.437,36 | |
| 12 cuotas de $3.109,88 | Total $37.318,67 | |
| 24 cuotas de $2.268,75 | Total $54.450 |
| 3 cuotas de $9.667,14 | Total $29.001,43 | |
| 6 cuotas de $5.324 | Total $31.944 |
| 3 cuotas de $9.767,72 | Total $29.303,18 | |
| 6 cuotas de $5.362,19 | Total $32.173,14 | |
| 9 cuotas de $4.012,41 | Total $36.111,69 | |
| 12 cuotas de $3.286,09 | Total $39.433,14 |
| 18 cuotas de $2.526,25 | Total $45.472,56 |

