Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Buxus Piramidal, buxus ornamental.
- Usos: uso ornamental,decorativo
- Follaje: perenne.
- Riego: ocasional.
- Exposición: pleno sol.
- Altura: Puede llegar a medir hasta 12m o más.
NOTAS: Es importante podarla para mantener su forma. Se puede podar a comienzos de primavera o a mediados de otoño. Si se va a plantar en maceta como directamente al jardín, la época ideal para hacerlo es en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. Soporta bien las heladas de hasta los -10ºC. Es un arbusto que se mantiene siempreverde durante todo el año.
Buxus Conico
Las características de las plantas pueden variar según la época del año en la que se encuentre.
- Nombre vulgar: Buxus Piramidal, buxus ornamental.
- Usos: uso ornamental,decorativo
- Follaje: perenne.
- Riego: ocasional.
- Exposición: pleno sol.
- Altura: Puede llegar a medir hasta 12m o más.
NOTAS: Es importante podarla para mantener su forma. Se puede podar a comienzos de primavera o a mediados de otoño. Si se va a plantar en maceta como directamente al jardín, la época ideal para hacerlo es en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. Soporta bien las heladas de hasta los -10ºC. Es un arbusto que se mantiene siempreverde durante todo el año.
Productos similares
| 1 cuota de $162.043,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.043,75 |
| 2 cuotas de $96.813,04 | Total $193.626,08 | |
| 3 cuotas de $67.221,15 | Total $201.663,45 | |
| 6 cuotas de $38.326,04 | Total $229.956,29 | |
| 9 cuotas de $28.501,69 | Total $256.515,26 | |
| 12 cuotas de $23.982,47 | Total $287.789,70 |
| 1 cuota de $162.043,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.043,75 |
| 2 cuotas de $96.335,01 | Total $192.670,02 | |
| 3 cuotas de $66.302,90 | Total $198.908,70 | |
| 6 cuotas de $36.746,12 | Total $220.476,73 | |
| 9 cuotas de $27.329,57 | Total $245.966,21 | |
| 12 cuotas de $22.212,14 | Total $266.545,76 | |
| 24 cuotas de $16.204,37 | Total $388.905 |
| 3 cuotas de $69.046,84 | Total $207.140,53 | |
| 6 cuotas de $38.026,26 | Total $228.157,60 |
| 3 cuotas de $69.765,23 | Total $209.295,71 | |
| 6 cuotas de $38.299,04 | Total $229.794,24 | |
| 9 cuotas de $28.658,33 | Total $257.925,04 | |
| 12 cuotas de $23.470,68 | Total $281.648,24 |
| 18 cuotas de $18.043,57 | Total $324.784,29 |

